品名:触屏手持式尘埃粒子计数器
型号:Y09-3016
技术参数
形号 | Y09-3016型手拿式尘灰塑料再生颗粒计数器器 |
采样系统精准流量 | 2.83L/min ±5% |
激光束粒度分布分档 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
皮秒激光线光源 | 长质保期的皮秒激光二级管,十年 |
国外进口气泵 | 联续工作中不稳,能效环境 |
检定规范标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
从复性对测量误差 | <±10% |
颗粒直径遍布偏差 | <±30% |
大抽样密度 | 35000颗/升 |
自净作用時间 | ≤10min (10秒钟内计算联续3次为零,95%置信度) |
监测时 | 移动用户自控制在 (5∽9999秒) |
监测时间延迟 | 大家自控制 (1∽100秒)连续1-1800S |
UCL采集机会 | 2∽50 |
UCL抽样点数(座位) | 2∽50 |
本职工作用时 | 间断性测评时期3每小时身边 |
数据报告内存条余量 | 1∽5000组在线测量数据文件,能查询 |
运算摸式 | 累筛选 |
电脑屏幕出现 | 彩虹色4.3寸手触屏 |
word打印措施 | 原机式热敏打印纸机 |
专研电压 | 交换220V/50Hz |
内装置锂容量电池 | 整流7.4V 3.4Ah |
快速充电支持器 | 插入100-240V 2.5A,输出精度9V 1A |
电池笔记本充电笔记本充电时 | 4小时英文 |
洁净间度中等级分辨标淮 | ISO14644-1, GMP空态,GMP新动态 |
温气温 | 加装 |
数据表格无线通讯插孔 | USB |
自然环境 | 利用场景:0∽40℃ 相对来说内部含水率 10∽90% |
贮存大环境:-30℃∽45℃ 相对性含水率0∽90% | |
辅料 | 等推力监测头,臭氧消毒滤水器,蓝牙彩印机及彩印纸(选用),小型式庇护箱,蓄电匹配器,上位机工具工具,USB数据统计线,使用的阐述书,trw进行校正申请书,优秀证 |
形态的尺寸 | 长230 X 宽 130 X 高60 |
的材料 | ABS |
仪器设备称重(含锂电) | 0.9Kg |
使用条件:
1、洁净室环境,周围无强磁场干扰;请勿长时间在大气中作业,防止传感器污染
2、电源:标配电源充电器。
售后服务
质保一年,终身维修,软件终身免费升级.